Медуза сушена
- калорійність та харчова цінність
Риба
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Медуза сушена, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 2 мг | 1000.00 мг | 0.20 |
| Залізо | 2.27 мг | 10.00 мг | 22.70 |
| Магній | 2 мг | 400.00 мг | 0.50 |
| Фосфор | 20 мг | 700.00 мг | 2.86 |
| Калій | 3 мг | 4700.00 мг | 0.06 |
| Натрій | 9690 мг | 1300.00 мг | 745.38 |
| Цинк | 0.42 мг | 11.00 мг | 3.82 |
| Мідь | 0.14 мг | 0.90 мг | 15.56 |
| Марганець | 0 мг | 2.30 мг | 0.00 |
| Селен | 42.2 мкг | 55.00 мкг | 76.73 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 2 мкг | 900.00 мкг | 0.22 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.02 мг | 14.60 мг | 0.14 |
| Вітамін K | 0.1 мкг | 120.00 мкг | 0.08 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.01 мг | 1.20 мг | 0.83 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.2 мг | 16.00 мг | 1.25 |
| Вітамін B4 (Холін) | 95 мг | 500.00 мг | 19.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0 мг | 5.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 1 мкг | 400.00 мкг | 0.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0.02 мкг | 2.40 мкг | 0.83 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 5 мг | 0.00 мг | - |