Зефір (маршмеллоу) у шоколаді
- калорійність та харчова цінність
Солодощі, кондитерські вироби
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Зефір (маршмеллоу) у шоколаді, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 46 мг | 1000.00 мг | 4.60 |
| Залізо | 2.53 мг | 10.00 мг | 25.30 |
| Магній | 36 мг | 400.00 мг | 9.00 |
| Фосфор | 97 мг | 700.00 мг | 13.86 |
| Калій | 182 мг | 4700.00 мг | 3.87 |
| Натрій | 188 мг | 1300.00 мг | 14.46 |
| Цинк | 0.65 мг | 11.00 мг | 5.91 |
| Мідь | 0.26 мг | 0.90 мг | 28.89 |
| Марганець | 0.29 мг | 2.30 мг | 12.61 |
| Селен | 4.4 мкг | 55.00 мкг | 8.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.14 мг | 14.60 мг | 0.96 |
| Вітамін K | 7 мкг | 120.00 мкг | 5.83 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0.1 мг | 90.00 мг | 0.11 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.09 мг | 1.20 мг | 7.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.21 мг | 1.30 мг | 16.15 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.78 мг | 16.00 мг | 4.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 13.6 мг | 500.00 мг | 2.72 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.48 мг | 5.00 мг | 9.60 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 23 мкг | 400.00 мкг | 5.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0.17 мкг | 2.40 мкг | 7.08 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 44.8 г | 0.00 г | - |