Манка крупа манна суха
- калорійність та харчова цінність
Крупи та злаки (у сухому вигляді)
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Манка крупа манна суха, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 14 мг | 1000.00 мг | 1.40 |
| Залізо | 1.5 мг | 10.00 мг | 15.00 |
| Магній | 13 мг | 400.00 мг | 3.25 |
| Фосфор | 88 мг | 700.00 мг | 12.57 |
| Калій | 94 мг | 4700.00 мг | 2.00 |
| Натрій | 3 мг | 1300.00 мг | 0.23 |
| Цинк | 0.53 мг | 11.00 мг | 4.82 |
| Мідь | 0.08 мг | 0.90 мг | 8.89 |
| Марганець | 0.69 мг | 2.30 мг | 30.00 |
| Селен | 23.5 мкг | 55.00 мкг | 42.73 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.11 мг | 14.60 мг | 0.75 |
| Вітамін K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.06 мг | 1.20 мг | 5.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.1 мг | 1.30 мг | 7.69 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.7 мг | 16.00 мг | 4.38 |
| Вітамін B4 (Холін) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.42 мг | 5.00 мг | 8.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 24 мкг | 400.00 мкг | 6.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |