Квасоля чорна варена
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Квасоля чорна варена, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 27 мг | 1000.00 мг | 2.70 |
| Залізо | 2.1 мг | 10.00 мг | 21.00 |
| Магній | 70 мг | 400.00 мг | 17.50 |
| Фосфор | 140 мг | 700.00 мг | 20.00 |
| Калій | 355 мг | 4700.00 мг | 7.55 |
| Натрій | 1 мг | 1300.00 мг | 0.08 |
| Цинк | 1.12 мг | 11.00 мг | 10.18 |
| Мідь | 0.21 мг | 0.90 мг | 23.33 |
| Марганець | 0.44 мг | 2.30 мг | 19.13 |
| Селен | 1.2 мкг | 55.00 мкг | 2.18 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.87 мг | 14.60 мг | 5.96 |
| Вітамін K | 3.3 мкг | 120.00 мкг | 2.75 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.24 мг | 1.20 мг | 20.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.51 мг | 16.00 мг | 3.19 |
| Вітамін B4 (Холін) | 32.6 мг | 500.00 мг | 6.52 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.24 мг | 5.00 мг | 4.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 149 мкг | 400.00 мкг | 37.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 8.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 8.7 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 8.7 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.32 г | 0.00 г | - |