Квасоля біла варена
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Квасоля біла варена, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 69 мг | 1000.00 мг | 6.90 |
| Залізо | 2.36 мг | 10.00 мг | 23.60 |
| Магній | 53 мг | 400.00 мг | 13.25 |
| Фосфор | 144 мг | 700.00 мг | 20.57 |
| Калій | 389 мг | 4700.00 мг | 8.28 |
| Натрій | 0 мг | 1300.00 мг | 0.00 |
| Цинк | 1.03 мг | 11.00 мг | 9.36 |
| Мідь | 0.21 мг | 0.90 мг | 23.33 |
| Марганець | 0.53 мг | 2.30 мг | 23.04 |
| Селен | 2.9 мкг | 55.00 мкг | 5.27 |
| Фтор | 2.2 мкг | 4000.00 мкг | 0.06 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.01 мг | 14.60 мг | 0.07 |
| Вітамін K | 0.6 мкг | 120.00 мкг | 0.50 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0.9 мг | 90.00 мг | 1.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.24 мг | 1.20 мг | 20.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.65 мг | 16.00 мг | 4.06 |
| Вітамін B4 (Холін) | 44.7 мг | 500.00 мг | 8.94 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.27 мг | 5.00 мг | 5.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.14 мг | 1.30 мг | 10.77 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 140 мкг | 400.00 мкг | 35.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 15.4 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 10.5 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 15.4 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 10.5 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 15.4 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 10.5 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.37 г | 0.00 г | - |