Картопляні пластівці у сухому вигляді (пюре швидкого приготування)
- калорійність та харчова цінність
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Картопляні пластівці у сухому вигляді (пюре швидкого приготування), калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 27 мг | 1000.00 мг | 2.70 |
| Залізо | 1.21 мг | 10.00 мг | 12.10 |
| Магній | 66 мг | 400.00 мг | 16.50 |
| Фосфор | 156 мг | 700.00 мг | 22.29 |
| Калій | 1098 мг | 4700.00 мг | 23.36 |
| Натрій | 77 мг | 1300.00 мг | 5.92 |
| Цинк | 0.7 мг | 11.00 мг | 6.36 |
| Мідь | 0.16 мг | 0.90 мг | 17.78 |
| Марганець | 0.16 мг | 2.30 мг | 6.96 |
| Селен | 13.4 мкг | 55.00 мкг | 24.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 6 мкг | 5000.00 мкг | 0.12 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.03 мг | 14.60 мг | 0.21 |
| Вітамін K | 8.7 мкг | 120.00 мкг | 7.25 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 81 мг | 90.00 мг | 90.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.99 мг | 1.20 мг | 82.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.11 мг | 1.30 мг | 8.46 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 6.26 мг | 16.00 мг | 39.13 |
| Вітамін B4 (Холін) | 54.9 мг | 500.00 мг | 10.98 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 2.08 мг | 5.00 мг | 41.60 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.75 мг | 1.30 мг | 57.69 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 46 мкг | 400.00 мкг | 11.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 70.6 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 6.6 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 70.6 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 6.6 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 70.6 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 6.6 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 3.36 г | 0.00 г | - |