Картопляне пюре з молоком та олією, приготовлене
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Картопляне пюре з молоком та олією, приготовлене, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 24 мг | 1000.00 мг | 2.40 |
| Залізо | 0.26 мг | 10.00 мг | 2.60 |
| Магній | 18 мг | 400.00 мг | 4.50 |
| Фосфор | 45 мг | 700.00 мг | 6.43 |
| Калій | 284 мг | 4700.00 мг | 6.04 |
| Натрій | 317 мг | 1300.00 мг | 24.38 |
| Цинк | 0.27 мг | 11.00 мг | 2.45 |
| Мідь | 0.14 мг | 0.90 мг | 15.56 |
| Марганець | 0.11 мг | 2.30 мг | 4.78 |
| Селен | 0.8 мкг | 55.00 мкг | 1.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 38 мкг | 900.00 мкг | 4.22 |
| Бета-каротин | 9 мкг | 5000.00 мкг | 0.18 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0.2 мкг | 15.00 мкг | 1.33 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.12 мг | 14.60 мг | 0.82 |
| Вітамін K | 2 мкг | 120.00 мкг | 1.67 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 6 мг | 90.00 мг | 6.67 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.09 мг | 1.20 мг | 7.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 1.07 мг | 16.00 мг | 6.69 |
| Вітамін B4 (Холін) | 13.5 мг | 500.00 мг | 2.70 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.47 мг | 5.00 мг | 9.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.22 мг | 1.30 мг | 16.92 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 8 мкг | 400.00 мкг | 2.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0.07 мкг | 2.40 мкг | 2.92 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 11 мг | 0.00 мг | - |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.15 | 0.00 | - |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.5 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.5 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.5 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.43 г | 0.00 г | - |