Капуста варена (білокачанна)
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Капуста варена (білокачанна), калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 48 мг | 1000.00 мг | 4.80 |
| Залізо | 0.17 мг | 10.00 мг | 1.70 |
| Магній | 15 мг | 400.00 мг | 3.75 |
| Фосфор | 33 мг | 700.00 мг | 4.71 |
| Калій | 196 мг | 4700.00 мг | 4.17 |
| Натрій | 8 мг | 1300.00 мг | 0.62 |
| Цинк | 0.2 мг | 11.00 мг | 1.82 |
| Мідь | 0.02 мг | 0.90 мг | 2.22 |
| Марганець | 0.21 мг | 2.30 мг | 9.13 |
| Селен | 0.6 мкг | 55.00 мкг | 1.09 |
| Фтор | 1 мкг | 4000.00 мкг | 0.03 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 4 мкг | 900.00 мкг | 0.44 |
| Бета-каротин | 48 мкг | 5000.00 мкг | 0.96 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.14 мг | 14.60 мг | 0.96 |
| Вітамін K | 108.7 мкг | 120.00 мкг | 90.58 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 37.5 мг | 90.00 мг | 41.67 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.06 мг | 1.20 мг | 5.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.25 мг | 16.00 мг | 1.56 |
| Вітамін B4 (Холін) | 20.3 мг | 500.00 мг | 4.06 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.17 мг | 5.00 мг | 3.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.11 мг | 1.30 мг | 8.46 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 30 мкг | 400.00 мкг | 7.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 2.79 г | 0.00 г | - |