Капуста листова приготована (відварена)
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Капуста листова приготована (відварена), калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 141 мг | 1000.00 мг | 14.10 |
| Залізо | 1.13 мг | 10.00 мг | 11.30 |
| Магній | 21 мг | 400.00 мг | 5.25 |
| Фосфор | 32 мг | 700.00 мг | 4.57 |
| Калій | 117 мг | 4700.00 мг | 2.49 |
| Натрій | 15 мг | 1300.00 мг | 1.15 |
| Цинк | 0.23 мг | 11.00 мг | 2.09 |
| Мідь | 0.05 мг | 0.90 мг | 5.56 |
| Марганець | 0.51 мг | 2.30 мг | 22.17 |
| Селен | 0.5 мкг | 55.00 мкг | 0.91 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 380 мкг | 900.00 мкг | 42.22 |
| Бета-каротин | 4513 мкг | 5000.00 мкг | 90.26 |
| Альфа-каротин | 68 мкг | 5000.00 мкг | 1.36 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.88 мг | 14.60 мг | 6.03 |
| Вітамін K | 406.6 мкг | 120.00 мкг | 338.83 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 18.2 мг | 90.00 мг | 20.22 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.11 мг | 1.30 мг | 8.46 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.58 мг | 16.00 мг | 3.62 |
| Вітамін B4 (Холін) | 38.4 мг | 500.00 мг | 7.68 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.22 мг | 5.00 мг | 4.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.13 мг | 1.30 мг | 10.00 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 16 мкг | 400.00 мкг | 4.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 4 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 4 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 4 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.4 г | 0.00 г | - |