Капуста квашена
- калорійність та харчова цінність
Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Капуста квашена, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 30 мг | 1000.00 мг | 3.00 |
| Залізо | 1.47 мг | 10.00 мг | 14.70 |
| Магній | 13 мг | 400.00 мг | 3.25 |
| Фосфор | 20 мг | 700.00 мг | 2.86 |
| Калій | 170 мг | 4700.00 мг | 3.62 |
| Натрій | 661 мг | 1300.00 мг | 50.85 |
| Цинк | 0.19 мг | 11.00 мг | 1.73 |
| Мідь | 0.1 мг | 0.90 мг | 11.11 |
| Марганець | 0.15 мг | 2.30 мг | 6.52 |
| Селен | 0.6 мкг | 55.00 мкг | 1.09 |
| Фтор | 7 мкг | 4000.00 мкг | 0.17 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 8 мкг | 5000.00 мкг | 0.16 |
| Альфа-каротин | 5 мкг | 5000.00 мкг | 0.10 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.14 мг | 14.60 мг | 0.96 |
| Вітамін K | 13 мкг | 120.00 мкг | 10.83 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 14.7 мг | 90.00 мг | 16.33 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.02 мг | 1.20 мг | 1.67 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.02 мг | 1.30 мг | 1.54 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.14 мг | 16.00 мг | 0.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 10.4 мг | 500.00 мг | 2.08 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.09 мг | 5.00 мг | 1.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.13 мг | 1.30 мг | 10.00 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 24 мкг | 400.00 мкг | 6.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.9 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.9 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.78 г | 0.00 г | - |