Хліб пшеничний цільнозерновий
- калорійність та харчова цінність
Борошно, продукти з борошна / Хліб, коржі та ін.
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Хліб пшеничний цільнозерновий, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 161 мг | 1000.00 мг | 16.10 |
| Залізо | 2.47 мг | 10.00 мг | 24.70 |
| Магній | 75 мг | 400.00 мг | 18.75 |
| Фосфор | 212 мг | 700.00 мг | 30.29 |
| Калій | 254 мг | 4700.00 мг | 5.40 |
| Натрій | 455 мг | 1300.00 мг | 35.00 |
| Цинк | 1.77 мг | 11.00 мг | 16.09 |
| Мідь | 0.23 мг | 0.90 мг | 25.56 |
| Марганець | 2.17 мг | 2.30 мг | 94.35 |
| Селен | 25.7 мкг | 55.00 мкг | 46.73 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 2 мкг | 5000.00 мкг | 0.04 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 2.66 мг | 14.60 мг | 18.22 |
| Вітамін K | 7.8 мкг | 120.00 мкг | 6.50 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.39 мг | 1.20 мг | 32.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.17 мг | 1.30 мг | 13.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 4.44 мг | 16.00 мг | 27.75 |
| Вітамін B4 (Холін) | 27.2 мг | 500.00 мг | 5.44 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.65 мг | 5.00 мг | 13.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.22 мг | 1.30 мг | 16.92 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 42 мкг | 400.00 мкг | 10.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.02 | 0.00 | - |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 28.73 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 6 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 28.73 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 6 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 28.73 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 6 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 4.34 г | 0.00 г | - |