Гречка варена на воді (гречана каша)
- калорійність та харчова цінність
Крупи, злаки / Крупи та злаки (приготовлені)
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Гречка варена на воді (гречана каша), калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 7 мг | 1000.00 мг | 0.70 |
| Залізо | 0.8 мг | 10.00 мг | 8.00 |
| Магній | 51 мг | 400.00 мг | 12.75 |
| Фосфор | 70 мг | 700.00 мг | 10.00 |
| Калій | 88 мг | 4700.00 мг | 1.87 |
| Натрій | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 0.61 мг | 11.00 мг | 5.55 |
| Мідь | 0.15 мг | 0.90 мг | 16.67 |
| Марганець | 0.4 мг | 2.30 мг | 17.39 |
| Селен | 2.2 мкг | 55.00 мкг | 4.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.09 мг | 14.60 мг | 0.62 |
| Вітамін K | 1.9 мкг | 120.00 мкг | 1.58 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.94 мг | 16.00 мг | 5.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 20.1 мг | 500.00 мг | 4.02 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.36 мг | 5.00 мг | 7.20 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 14 мкг | 400.00 мкг | 3.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.7 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.7 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.9 г | 0.00 г | - |