Фундук свіжий
- калорійність та харчова цінність
Горіхи
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Фундук свіжий, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 114 мг | 1000.00 мг | 11.40 |
| Залізо | 4.7 мг | 10.00 мг | 47.00 |
| Магній | 163 мг | 400.00 мг | 40.75 |
| Фосфор | 290 мг | 700.00 мг | 41.43 |
| Калій | 680 мг | 4700.00 мг | 14.47 |
| Натрій | 0 мг | 1300.00 мг | 0.00 |
| Цинк | 2.45 мг | 11.00 мг | 22.27 |
| Мідь | 1.73 мг | 0.90 мг | 192.22 |
| Марганець | 6.18 мг | 2.30 мг | 268.70 |
| Селен | 2.4 мкг | 55.00 мкг | 4.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 11 мкг | 5000.00 мкг | 0.22 |
| Альфа-каротин | 3 мкг | 5000.00 мкг | 0.06 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 15.03 мг | 14.60 мг | 102.95 |
| Вітамін K | 14.2 мкг | 120.00 мкг | 11.83 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 6.3 мг | 90.00 мг | 7.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.64 мг | 1.20 мг | 53.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.11 мг | 1.30 мг | 8.46 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 1.8 мг | 16.00 мг | 11.25 |
| Вітамін B4 (Холін) | 45.6 мг | 500.00 мг | 9.12 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.92 мг | 5.00 мг | 18.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.56 мг | 1.30 мг | 43.08 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 113 мкг | 400.00 мкг | 28.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 0.48 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 9.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 0.48 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 9.7 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 0.48 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 9.7 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 4.34 г | 0.00 г | - |