Сік апельсиновий свіжий
- калорійність та харчова цінність
Напої, соки / Фруктові соки та нектари
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Сік апельсиновий свіжий, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 11 мг | 1000.00 мг | 1.10 |
| Залізо | 0.2 мг | 10.00 мг | 2.00 |
| Магній | 11 мг | 400.00 мг | 2.75 |
| Фосфор | 17 мг | 700.00 мг | 2.43 |
| Калій | 200 мг | 4700.00 мг | 4.26 |
| Натрій | 1 мг | 1300.00 мг | 0.08 |
| Цинк | 0.05 мг | 11.00 мг | 0.45 |
| Мідь | 0.04 мг | 0.90 мг | 4.44 |
| Марганець | 0.01 мг | 2.30 мг | 0.43 |
| Селен | 0.1 мкг | 55.00 мкг | 0.18 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 10 мкг | 900.00 мкг | 1.11 |
| Бета-каротин | 33 мкг | 5000.00 мкг | 0.66 |
| Альфа-каротин | 6 мкг | 5000.00 мкг | 0.12 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.04 мг | 14.60 мг | 0.27 |
| Вітамін K | 0.1 мкг | 120.00 мкг | 0.08 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 50 мг | 90.00 мг | 55.56 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.09 мг | 1.20 мг | 7.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.4 мг | 16.00 мг | 2.50 |
| Вітамін B4 (Холін) | 6.2 мг | 500.00 мг | 1.24 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.19 мг | 5.00 мг | 3.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 30 мкг | 400.00 мкг | 7.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 0.2 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 0.2 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 0.2 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 8.4 г | 0.00 г | - |