Груша свіжа
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Фрукти, ягоди, сухофрукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Груша свіжа, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 9 мг | 1000.00 мг | 0.90 |
| Залізо | 0.18 мг | 10.00 мг | 1.80 |
| Магній | 7 мг | 400.00 мг | 1.75 |
| Фосфор | 12 мг | 700.00 мг | 1.71 |
| Калій | 116 мг | 4700.00 мг | 2.47 |
| Натрій | 1 мг | 1300.00 мг | 0.08 |
| Цинк | 0.1 мг | 11.00 мг | 0.91 |
| Мідь | 0.08 мг | 0.90 мг | 8.89 |
| Марганець | 0.05 мг | 2.30 мг | 2.17 |
| Селен | 0.1 мкг | 55.00 мкг | 0.18 |
| Фтор | 2.2 мкг | 4000.00 мкг | 0.06 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 14 мкг | 5000.00 мкг | 0.28 |
| Альфа-каротин | 1 мкг | 5000.00 мкг | 0.02 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.12 мг | 14.60 мг | 0.82 |
| Вітамін K | 4.4 мкг | 120.00 мкг | 3.67 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 4.3 мг | 90.00 мг | 4.78 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.01 мг | 1.20 мг | 0.83 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.16 мг | 16.00 мг | 1.00 |
| Вітамін B4 (Холін) | 5.1 мг | 500.00 мг | 1.02 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.05 мг | 5.00 мг | 1.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 7 мкг | 400.00 мкг | 1.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 3.1 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 3.1 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 3.1 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 9.75 г | 0.00 г | - |