Квасоля біла суха
- калорійність та харчова цінність
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Квасоля біла суха, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 147 мг | 1000.00 мг | 14.70 |
| Залізо | 5.49 мг | 10.00 мг | 54.90 |
| Магній | 175 мг | 400.00 мг | 43.75 |
| Фосфор | 407 мг | 700.00 мг | 58.14 |
| Калій | 1185 мг | 4700.00 мг | 25.21 |
| Натрій | 5 мг | 1300.00 мг | 0.38 |
| Цинк | 3.65 мг | 11.00 мг | 33.18 |
| Мідь | 0.83 мг | 0.90 мг | 92.22 |
| Марганець | 1.42 мг | 2.30 мг | 61.74 |
| Селен | 11 мкг | 55.00 мкг | 20.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.02 мг | 14.60 мг | 0.14 |
| Вітамін K | 2.5 мкг | 120.00 мкг | 2.08 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.78 мг | 1.20 мг | 65.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.16 мг | 1.30 мг | 12.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 2.19 мг | 16.00 мг | 13.69 |
| Вітамін B4 (Холін) | 87.4 мг | 500.00 мг | 17.48 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.74 мг | 5.00 мг | 14.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.43 мг | 1.30 мг | 33.08 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 364 мкг | 400.00 мкг | 91.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 32.9 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 15.3 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 32.9 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 15.3 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 32.9 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 15.3 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 3.88 г | 0.00 г | - |