Соєвий сир тофу сухий
- калорійність та харчова цінність
Соя та соєві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Соєвий сир тофу сухий, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 282 мг | 1000.00 мг | 28.20 |
| Залізо | 2.04 мг | 10.00 мг | 20.40 |
| Магній | 35 мг | 400.00 мг | 8.75 |
| Фосфор | 111 мг | 700.00 мг | 15.86 |
| Калій | 130 мг | 4700.00 мг | 2.77 |
| Натрій | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 1.07 мг | 11.00 мг | 9.73 |
| Мідь | 0.2 мг | 0.90 мг | 22.22 |
| Марганець | 0.67 мг | 2.30 мг | 29.13 |
| Селен | 13 мкг | 55.00 мкг | 23.64 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.01 мг | 14.60 мг | 0.07 |
| Вітамін K | 2.8 мкг | 120.00 мкг | 2.33 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.05 мг | 1.20 мг | 4.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.05 мг | 1.30 мг | 3.85 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.24 мг | 16.00 мг | 1.50 |
| Вітамін B4 (Холін) | 33 мг | 500.00 мг | 6.60 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.84 мг | 5.00 мг | 16.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 9 мкг | 400.00 мкг | 2.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.71 г | 0.00 г | - |