Шоколад темний (60-69% какао)
- калорійність та харчова цінність
Солодощі, кондитерські вироби / Шоколад
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Шоколад темний (60-69% какао), калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 62 мг | 1000.00 мг | 6.20 |
| Залізо | 6.32 мг | 10.00 мг | 63.20 |
| Магній | 176 мг | 400.00 мг | 44.00 |
| Фосфор | 260 мг | 700.00 мг | 37.14 |
| Калій | 567 мг | 4700.00 мг | 12.06 |
| Натрій | 10 мг | 1300.00 мг | 0.77 |
| Цинк | 2.65 мг | 11.00 мг | 24.09 |
| Мідь | 1.25 мг | 0.90 мг | 138.89 |
| Марганець | 1.33 мг | 2.30 мг | 57.83 |
| Селен | 8.4 мкг | 55.00 мкг | 15.27 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 3 мкг | 900.00 мкг | 0.33 |
| Бета-каротин | 25 мкг | 5000.00 мкг | 0.50 |
| Альфа-каротин | 9 мкг | 5000.00 мкг | 0.18 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.59 мг | 14.60 мг | 4.04 |
| Вітамін K | 7.2 мкг | 120.00 мкг | 6.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.03 мг | 1.20 мг | 2.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.05 мг | 1.30 мг | 3.85 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.84 мг | 16.00 мг | 5.25 |
| Вітамін B4 (Холін) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.3 мг | 5.00 мг | 6.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 0 мкг | 400.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0.18 мкг | 2.40 мкг | 7.50 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 6 мг | 0.00 мг | - |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.08 | 0.00 | - |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 8 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 8 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 8 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 36.71 г | 0.00 г | - |