Патісон приготовлений
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Патісон приготовлений, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 15 мг | 1000.00 мг | 1.50 |
| Залізо | 0.33 мг | 10.00 мг | 3.30 |
| Магній | 19 мг | 400.00 мг | 4.75 |
| Фосфор | 28 мг | 700.00 мг | 4.00 |
| Калій | 140 мг | 4700.00 мг | 2.98 |
| Натрій | 1 мг | 1300.00 мг | 0.08 |
| Цинк | 0.24 мг | 11.00 мг | 2.18 |
| Мідь | 0.08 мг | 0.90 мг | 8.89 |
| Марганець | 0.13 мг | 2.30 мг | 5.65 |
| Селен | 0.2 мкг | 55.00 мкг | 0.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 4 мкг | 900.00 мкг | 0.44 |
| Бета-каротин | 51 мкг | 5000.00 мкг | 1.02 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.12 мг | 14.60 мг | 0.82 |
| Вітамін K | 3.5 мкг | 120.00 мкг | 2.92 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 10.8 мг | 90.00 мг | 12.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.05 мг | 1.20 мг | 4.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.46 мг | 16.00 мг | 2.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 6.2 мг | 500.00 мг | 1.24 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.08 мг | 5.00 мг | 1.60 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.09 мг | 1.30 мг | 6.92 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 21 мкг | 400.00 мкг | 5.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.9 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.5 г | 0.00 г | - |