Чайот у сирому вигляді
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Чайот у сирому вигляді, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 17 мг | 1000.00 мг | 1.70 |
| Залізо | 0.34 мг | 10.00 мг | 3.40 |
| Магній | 12 мг | 400.00 мг | 3.00 |
| Фосфор | 18 мг | 700.00 мг | 2.57 |
| Калій | 125 мг | 4700.00 мг | 2.66 |
| Натрій | 2 мг | 1300.00 мг | 0.15 |
| Цинк | 0.74 мг | 11.00 мг | 6.73 |
| Мідь | 0.12 мг | 0.90 мг | 13.33 |
| Марганець | 0.19 мг | 2.30 мг | 8.26 |
| Селен | 0.2 мкг | 55.00 мкг | 0.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.12 мг | 14.60 мг | 0.82 |
| Вітамін K | 4.1 мкг | 120.00 мкг | 3.42 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 7.7 мг | 90.00 мг | 8.56 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.03 мг | 1.20 мг | 2.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.47 мг | 16.00 мг | 2.94 |
| Вітамін B4 (Холін) | 9.2 мг | 500.00 мг | 1.84 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.25 мг | 5.00 мг | 5.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 93 мкг | 400.00 мкг | 23.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.7 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.7 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.66 г | 0.00 г | - |