Олійна риба (есколар) сира
- калорійність та харчова цінність
Риба (сира)
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Олійна риба (есколар) сира, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 22 мг | 1000.00 мг | 2.20 |
| Залізо | 0.5 мг | 10.00 мг | 5.00 |
| Магній | 25 мг | 400.00 мг | 6.25 |
| Фосфор | 240 мг | 700.00 мг | 34.29 |
| Калій | 375 мг | 4700.00 мг | 7.98 |
| Натрій | 89 мг | 1300.00 мг | 6.85 |
| Цинк | 0.77 мг | 11.00 мг | 7.00 |
| Мідь | 0.05 мг | 0.90 мг | 5.56 |
| Марганець | 0.02 мг | 2.30 мг | 0.87 |
| Селен | 36.5 мкг | 55.00 мкг | 66.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 30 мкг | 900.00 мкг | 3.33 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Вітамін K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.12 мг | 1.20 мг | 10.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.15 мг | 1.30 мг | 11.54 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 4.5 мг | 16.00 мг | 28.13 |
| Вітамін B4 (Холін) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.75 мг | 5.00 мг | 15.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.3 мг | 1.30 мг | 23.08 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 15 мкг | 400.00 мкг | 3.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 1.9 мкг | 2.40 мкг | 79.17 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 65 мг | 0.00 мг | - |