Брюссельська капуста варена
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Брюссельська капуста варена, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 36 мг | 1000.00 мг | 3.60 |
| Залізо | 1.2 мг | 10.00 мг | 12.00 |
| Магній | 20 мг | 400.00 мг | 5.00 |
| Фосфор | 56 мг | 700.00 мг | 8.00 |
| Калій | 317 мг | 4700.00 мг | 6.74 |
| Натрій | 21 мг | 1300.00 мг | 1.62 |
| Цинк | 0.33 мг | 11.00 мг | 3.00 |
| Мідь | 0.08 мг | 0.90 мг | 8.89 |
| Марганець | 0.23 мг | 2.30 мг | 10.00 |
| Селен | 1.5 мкг | 55.00 мкг | 2.73 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 39 мкг | 900.00 мкг | 4.33 |
| Бета-каротин | 465 мкг | 5000.00 мкг | 9.30 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.43 мг | 14.60 мг | 2.95 |
| Вітамін K | 140.3 мкг | 120.00 мкг | 116.92 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 62 мг | 90.00 мг | 68.89 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.11 мг | 1.20 мг | 9.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.61 мг | 16.00 мг | 3.81 |
| Вітамін B4 (Холін) | 40.6 мг | 500.00 мг | 8.12 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.25 мг | 5.00 мг | 5.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.18 мг | 1.30 мг | 13.85 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 60 мкг | 400.00 мкг | 15.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.6 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.6 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.6 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.74 г | 0.00 г | - |