Брокколі китайська свіжа
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Брокколі китайська свіжа, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 105 мг | 1000.00 мг | 10.50 |
| Залізо | 0.59 мг | 10.00 мг | 5.90 |
| Магній | 19 мг | 400.00 мг | 4.75 |
| Фосфор | 43 мг | 700.00 мг | 6.14 |
| Калій | 274 мг | 4700.00 мг | 5.83 |
| Натрій | 7 мг | 1300.00 мг | 0.54 |
| Цинк | 0.41 мг | 11.00 мг | 3.73 |
| Мідь | 0.06 мг | 0.90 мг | 6.67 |
| Марганець | 0 мг | 2.30 мг | 0.00 |
| Селен | 1.4 мкг | 55.00 мкг | 2.55 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 86 мкг | 900.00 мкг | 9.56 |
| Бета-каротин | 1032 мкг | 5000.00 мкг | 20.64 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.5 мг | 14.60 мг | 3.42 |
| Вітамін K | 89.1 мкг | 120.00 мкг | 74.25 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 29.6 мг | 90.00 мг | 32.89 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.1 мг | 1.20 мг | 8.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.15 мг | 1.30 мг | 11.54 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.46 мг | 16.00 мг | 2.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 26.5 мг | 500.00 мг | 5.30 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0 мг | 5.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 104 мкг | 400.00 мкг | 26.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.6 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.6 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.6 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.88 г | 0.00 г | - |