Риба-меч запечена
- калорійність та харчова цінність
Риба / Риба (приготовлена)
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Риба-меч запечена, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 6 мг | 1000.00 мг | 0.60 |
| Залізо | 0.45 мг | 10.00 мг | 4.50 |
| Магній | 35 мг | 400.00 мг | 8.75 |
| Фосфор | 304 мг | 700.00 мг | 43.43 |
| Калій | 499 мг | 4700.00 мг | 10.62 |
| Натрій | 97 мг | 1300.00 мг | 7.46 |
| Цинк | 0.78 мг | 11.00 мг | 7.09 |
| Мідь | 0.05 мг | 0.90 мг | 5.56 |
| Марганець | 0.01 мг | 2.30 мг | 0.43 |
| Селен | 68.5 мкг | 55.00 мкг | 124.55 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 43 мкг | 900.00 мкг | 4.78 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 16.6 мкг | 15.00 мкг | 110.67 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 16.6 мкг | 16.25 мкг | 102.15 |
| Вітамін E (Токоферол) | 2.41 мг | 14.60 мг | 16.51 |
| Вітамін K | 0.1 мкг | 120.00 мкг | 0.08 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.09 мг | 1.20 мг | 7.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 9.25 мг | 16.00 мг | 57.81 |
| Вітамін B4 (Холін) | 77.5 мг | 500.00 мг | 15.50 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.42 мг | 5.00 мг | 8.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.62 мг | 1.30 мг | 47.69 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 2 мкг | 400.00 мкг | 0.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 1.62 мкг | 2.40 мкг | 67.50 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 78 мг | 0.00 мг | - |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.06 | 0.00 | - |