Сироп агави замінник цукру, підсолоджувач
- калорійність та харчова цінність
Солодощі, кондитерські вироби / Цукор та замінники
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Сироп агави замінник цукру, підсолоджувач, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 1 мг | 1000.00 мг | 0.10 |
| Залізо | 0.09 мг | 10.00 мг | 0.90 |
| Магній | 1 мг | 400.00 мг | 0.25 |
| Фосфор | 1 мг | 700.00 мг | 0.14 |
| Калій | 4 мг | 4700.00 мг | 0.09 |
| Натрій | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 0.01 мг | 11.00 мг | 0.09 |
| Мідь | 0.01 мг | 0.90 мг | 1.11 |
| Марганець | 0.01 мг | 2.30 мг | 0.43 |
| Селен | 1.7 мкг | 55.00 мкг | 3.09 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 8 мкг | 900.00 мкг | 0.89 |
| Бета-каротин | 94 мкг | 5000.00 мкг | 1.88 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.98 мг | 14.60 мг | 6.71 |
| Вітамін K | 22.5 мкг | 120.00 мкг | 18.75 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 17 мг | 90.00 мг | 18.89 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.12 мг | 1.20 мг | 10.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.17 мг | 1.30 мг | 13.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.69 мг | 16.00 мг | 4.31 |
| Вітамін B4 (Холін) | 13.3 мг | 500.00 мг | 2.66 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0 мг | 5.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.23 мг | 1.30 мг | 17.69 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 30 мкг | 400.00 мкг | 7.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 0.2 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 0.2 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 0.2 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 68.03 г | 0.00 г | - |