Raw duck egg
- calorie content and nutritional value
Eggs, egg products
On this page you will find complete information about the product —Raw duck egg, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 64 mg | 1000.00 mg | 6.40 |
| Iron | 3.85 mg | 10.00 mg | 38.50 |
| Magnesium | 17 mg | 400.00 mg | 4.25 |
| Phosphorus | 220 mg | 700.00 mg | 31.43 |
| Potassium | 222 mg | 4700.00 mg | 4.72 |
| Sodium | 146 mg | 1300.00 mg | 11.23 |
| Zinc | 1.41 mg | 11.00 mg | 12.82 |
| Copper | 0.06 mg | 0.90 mg | 6.67 |
| Manganese | 0.04 mg | 2.30 mg | 1.74 |
| Selenium | 36.4 µg | 55.00 µg | 66.18 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 194 µg | 900.00 µg | 21.56 |
| Beta-carotene | 14 µg | 5000.00 µg | 0.28 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 1.7 µg | 15.00 µg | 11.33 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.7 µg | 16.25 µg | 10.46 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.34 mg | 14.60 mg | 9.18 |
| Vitamin K | 0.4 µg | 120.00 µg | 0.33 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg | 1.20 mg | 13.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.4 mg | 1.30 mg | 30.77 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.2 mg | 16.00 mg | 1.25 |
| Vitamin B4 (Choline) | 263.4 mg | 500.00 mg | 52.68 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.86 mg | 5.00 mg | 37.20 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.25 mg | 1.30 mg | 19.23 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 80 µg | 400.00 µg | 20.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 5.4 µg | 2.40 µg | 225.00 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 884 mg | 0.00 mg | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.93 g | 0.00 g | - |