Boiled chicken egg (hard boiled)
- calorie content and nutritional value
Eggs, egg products
On this page you will find complete information about the product —Boiled chicken egg (hard boiled), its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 50 mg | 1000.00 mg | 5.00 |
| Iron | 1.19 mg | 10.00 mg | 11.90 |
| Magnesium | 10 mg | 400.00 mg | 2.50 |
| Phosphorus | 172 mg | 700.00 mg | 24.57 |
| Potassium | 126 mg | 4700.00 mg | 2.68 |
| Sodium | 124 mg | 1300.00 mg | 9.54 |
| Zinc | 1.05 mg | 11.00 mg | 9.55 |
| Copper | 0.01 mg | 0.90 mg | 1.11 |
| Manganese | 0.03 mg | 2.30 mg | 1.30 |
| Selenium | 30.8 µg | 55.00 µg | 56.00 |
| Fluorine | 4.8 µg | 4000.00 µg | 0.12 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 149 µg | 900.00 µg | 16.56 |
| Beta-carotene | 11 µg | 5000.00 µg | 0.22 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 2.2 µg | 15.00 µg | 14.67 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2.2 µg | 16.25 µg | 13.54 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.03 mg | 14.60 mg | 7.05 |
| Vitamin K | 0.3 µg | 120.00 µg | 0.25 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg | 1.20 mg | 5.83 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.51 mg | 1.30 mg | 39.23 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.06 mg | 16.00 mg | 0.38 |
| Vitamin B4 (Choline) | 293.8 mg | 500.00 mg | 58.76 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.4 mg | 5.00 mg | 28.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.12 mg | 1.30 mg | 9.23 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 44 µg | 400.00 µg | 11.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.11 µg | 2.40 µg | 46.25 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 373 mg | 0.00 mg | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 1.12 g | 0.00 g | - |