Raw chicken egg
- calorie content and nutritional value
Eggs, egg products
On this page you will find complete information about the product —Raw chicken egg, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 56 mg | 1000.00 mg | 5.60 |
| Iron | 1.75 mg | 10.00 mg | 17.50 |
| Magnesium | 12 mg | 400.00 mg | 3.00 |
| Phosphorus | 198 mg | 700.00 mg | 28.29 |
| Potassium | 138 mg | 4700.00 mg | 2.94 |
| Sodium | 142 mg | 1300.00 mg | 10.92 |
| Zinc | 1.29 mg | 11.00 mg | 11.73 |
| Copper | 0.07 mg | 0.90 mg | 7.78 |
| Manganese | 0.03 mg | 2.30 mg | 1.30 |
| Selenium | 30.7 µg | 55.00 µg | 55.82 |
| Fluorine | 1.1 µg | 4000.00 µg | 0.03 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 160 µg | 900.00 µg | 17.78 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 2 µg | 15.00 µg | 13.33 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2 µg | 16.25 µg | 12.31 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.05 mg | 14.60 mg | 7.19 |
| Vitamin K | 0.3 µg | 120.00 µg | 0.25 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg | 1.20 mg | 3.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.46 mg | 1.30 mg | 35.38 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.08 mg | 16.00 mg | 0.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 293.8 mg | 500.00 mg | 58.76 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.53 mg | 5.00 mg | 30.60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.17 mg | 1.30 mg | 13.08 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 47 µg | 400.00 µg | 11.75 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.89 µg | 2.40 µg | 37.08 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 372 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.04 | 0.00 | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.37 g | 0.00 g | - |