Raw egg yolk
- calorie content and nutritional value
Eggs, egg products
On this page you will find complete information about the product —Raw egg yolk, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 129 mg | 1000.00 mg | 12.90 |
| Iron | 2.73 mg | 10.00 mg | 27.30 |
| Magnesium | 5 mg | 400.00 mg | 1.25 |
| Phosphorus | 390 mg | 700.00 mg | 55.71 |
| Potassium | 109 mg | 4700.00 mg | 2.32 |
| Sodium | 48 mg | 1300.00 mg | 3.69 |
| Zinc | 2.3 mg | 11.00 mg | 20.91 |
| Copper | 0.08 mg | 0.90 mg | 8.89 |
| Manganese | 0.06 mg | 2.30 mg | 2.61 |
| Selenium | 56 µg | 55.00 µg | 101.82 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 381 µg | 900.00 µg | 42.33 |
| Beta-carotene | 88 µg | 5000.00 µg | 1.76 |
| Alpha-carotene | 38 µg | 5000.00 µg | 0.76 |
| Vitamin D | 5.4 µg | 15.00 µg | 36.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5.4 µg | 16.25 µg | 33.23 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2.58 mg | 14.60 mg | 17.67 |
| Vitamin K | 0.7 µg | 120.00 µg | 0.58 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.18 mg | 1.20 mg | 15.00 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.53 mg | 1.30 mg | 40.77 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.02 mg | 16.00 mg | 0.13 |
| Vitamin B4 (Choline) | 820.2 mg | 500.00 mg | 164.04 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 2.99 mg | 5.00 mg | 59.80 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.35 mg | 1.30 mg | 26.92 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 146 µg | 400.00 µg | 36.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.95 µg | 2.40 µg | 81.25 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 1085 mg | 0.00 mg | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.56 g | 0.00 g | - |