Neufchatel cheese
- calorie content and nutritional value
Milk and dairy products / Cheeses
On this page you will find complete information about the product —Neufchatel cheese, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 117 mg | 1000.00 mg | 11.70 |
| Iron | 0.13 mg | 10.00 mg | 1.30 |
| Magnesium | 10 mg | 400.00 mg | 2.50 |
| Phosphorus | 138 mg | 700.00 mg | 19.71 |
| Potassium | 152 mg | 4700.00 mg | 3.23 |
| Sodium | 334 mg | 1300.00 mg | 25.69 |
| Zinc | 0.82 mg | 11.00 mg | 7.45 |
| Copper | 0.03 mg | 0.90 mg | 3.33 |
| Manganese | 0.01 mg | 2.30 mg | 0.43 |
| Selenium | 3 µg | 55.00 µg | 5.45 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 241 µg | 900.00 µg | 26.78 |
| Beta-carotene | 27 µg | 5000.00 µg | 0.54 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.4 mg | 14.60 mg | 2.74 |
| Vitamin K | 1.7 µg | 120.00 µg | 1.42 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg | 1.20 mg | 1.67 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg | 1.30 mg | 12.31 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.21 mg | 16.00 mg | 1.31 |
| Vitamin B4 (Choline) | 0 mg | 500.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.58 mg | 5.00 mg | 11.60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.04 mg | 1.30 mg | 3.08 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 14 µg | 400.00 µg | 3.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 2.40 µg | 12.50 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 74 mg | 0.00 mg | - |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 0.5 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 0.5 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 0.5 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 3.19 g | 0.00 g | - |