Raw pork kidneys
- calorie content and nutritional value
Pork offal (raw)
On this page you will find complete information about the product —Raw pork kidneys, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 9 mg | 1000.00 mg | 0.90 |
| Iron | 4.89 mg | 10.00 mg | 48.90 |
| Magnesium | 17 mg | 400.00 mg | 4.25 |
| Phosphorus | 204 mg | 700.00 mg | 29.14 |
| Potassium | 229 mg | 4700.00 mg | 4.87 |
| Sodium | 121 mg | 1300.00 mg | 9.31 |
| Zinc | 2.75 mg | 11.00 mg | 25.00 |
| Copper | 0.62 mg | 0.90 mg | 68.89 |
| Manganese | 0.12 mg | 2.30 mg | 5.22 |
| Selenium | 190 µg | 55.00 µg | 345.45 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 59 µg | 900.00 µg | 6.56 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0 mg | 14.60 mg | 0.00 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 13.3 mg | 90.00 mg | 14.78 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.34 mg | 1.20 mg | 28.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 1.30 mg | 130.77 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 8.21 mg | 16.00 mg | 51.31 |
| Vitamin B4 (Choline) | 0 mg | 500.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 3.13 mg | 5.00 mg | 62.60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.44 mg | 1.30 mg | 33.85 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 42 µg | 400.00 µg | 10.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 8.49 µg | 2.40 µg | 353.75 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 319 mg | 0.00 mg | - |