Fontina Cheese
- calorie content and nutritional value
Milk and dairy products / Cheeses
On this page you will find complete information about the product —Fontina Cheese, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 550 mg | 1000.00 mg | 55.00 |
| Iron | 0.23 mg | 10.00 mg | 2.30 |
| Magnesium | 14 mg | 400.00 mg | 3.50 |
| Phosphorus | 346 mg | 700.00 mg | 49.43 |
| Potassium | 64 mg | 4700.00 mg | 1.36 |
| Sodium | 800 mg | 1300.00 mg | 61.54 |
| Zinc | 3.5 mg | 11.00 mg | 31.82 |
| Copper | 0.03 mg | 0.90 mg | 3.33 |
| Manganese | 0.01 mg | 2.30 mg | 0.43 |
| Selenium | 14.5 µg | 55.00 µg | 26.36 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 261 µg | 900.00 µg | 29.00 |
| Beta-carotene | 32 µg | 5000.00 µg | 0.64 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0.6 µg | 15.00 µg | 4.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.6 µg | 16.25 µg | 3.69 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.27 mg | 14.60 mg | 1.85 |
| Vitamin K | 2.6 µg | 120.00 µg | 2.17 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg | 1.20 mg | 1.67 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | 1.30 mg | 15.38 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.15 mg | 16.00 mg | 0.94 |
| Vitamin B4 (Choline) | 15.4 mg | 500.00 mg | 3.08 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.43 mg | 5.00 mg | 8.60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.08 mg | 1.30 mg | 6.15 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 6 µg | 400.00 µg | 1.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.68 µg | 2.40 µg | 70.00 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 116 mg | 0.00 mg | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 1.55 g | 0.00 g | - |