Cottage cheese 2% fat
- calorie content and nutritional value
Milk and dairy products / Milk and fermented milk products
On this page you will find complete information about the product —Cottage cheese 2% fat, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 111 mg | 1000.00 mg | 11.10 |
| Iron | 0.13 mg | 10.00 mg | 1.30 |
| Magnesium | 9 mg | 400.00 mg | 2.25 |
| Phosphorus | 150 mg | 700.00 mg | 21.43 |
| Potassium | 125 mg | 4700.00 mg | 2.66 |
| Sodium | 308 mg | 1300.00 mg | 23.69 |
| Zinc | 0.51 mg | 11.00 mg | 4.64 |
| Copper | 0.03 mg | 0.90 mg | 3.33 |
| Manganese | 0.02 mg | 2.30 mg | 0.87 |
| Selenium | 11.9 µg | 55.00 µg | 21.64 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 68 µg | 900.00 µg | 7.56 |
| Beta-carotene | 6 µg | 5000.00 µg | 0.12 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.08 mg | 14.60 mg | 0.55 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.02 mg | 1.20 mg | 1.67 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.25 mg | 1.30 mg | 19.23 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.1 mg | 16.00 mg | 0.63 |
| Vitamin B4 (Choline) | 16.3 mg | 500.00 mg | 3.26 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.52 mg | 5.00 mg | 10.40 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.06 mg | 1.30 mg | 4.62 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 8 µg | 400.00 µg | 2.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.47 µg | 2.40 µg | 19.58 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 12 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.07 | 0.00 | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 4 g | 0.00 g | - |