Dark chocolate (45-59% cocoa)
- calorie content and nutritional value
Sweets, confectionery / Chocolate
On this page you will find complete information about the product —Dark chocolate (45-59% cocoa), its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 56 mg | 1000.00 mg | 5.60 |
| Iron | 8.02 mg | 10.00 mg | 80.20 |
| Magnesium | 146 mg | 400.00 mg | 36.50 |
| Phosphorus | 206 mg | 700.00 mg | 29.43 |
| Potassium | 559 mg | 4700.00 mg | 11.89 |
| Sodium | 24 mg | 1300.00 mg | 1.85 |
| Zinc | 2.01 mg | 11.00 mg | 18.27 |
| Copper | 1.03 mg | 0.90 mg | 114.44 |
| Manganese | 1.42 mg | 2.30 mg | 61.74 |
| Selenium | 3 µg | 55.00 µg | 5.45 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 2 µg | 900.00 µg | 0.22 |
| Beta-carotene | 26 µg | 5000.00 µg | 0.52 |
| Alpha-carotene | 7 µg | 5000.00 µg | 0.14 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.54 mg | 14.60 mg | 3.70 |
| Vitamin K | 8.1 µg | 120.00 µg | 6.75 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg | 1.20 mg | 2.50 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg | 1.30 mg | 3.85 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.73 mg | 16.00 mg | 4.56 |
| Vitamin B4 (Choline) | 0 mg | 500.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.3 mg | 5.00 mg | 6.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.04 mg | 1.30 mg | 3.08 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 0 µg | 400.00 µg | 0.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.23 µg | 2.40 µg | 9.58 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 8 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.11 | 0.00 | - |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 7 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 7 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 7 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 47.9 g | 0.00 g | - |