Poppy seeds
- calorie content and nutritional value
Seeds
On this page you will find complete information about the product —Poppy seeds, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 1438 mg | 1000.00 mg | 143.80 |
| Iron | 9.76 mg | 10.00 mg | 97.60 |
| Magnesium | 347 mg | 400.00 mg | 86.75 |
| Phosphorus | 870 mg | 700.00 mg | 124.29 |
| Potassium | 719 mg | 4700.00 mg | 15.30 |
| Sodium | 26 mg | 1300.00 mg | 2.00 |
| Zinc | 7.9 mg | 11.00 mg | 71.82 |
| Copper | 1.63 mg | 0.90 mg | 181.11 |
| Manganese | 6.71 mg | 2.30 mg | 291.74 |
| Selenium | 13.5 µg | 55.00 µg | 24.55 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 0 µg | 900.00 µg | 0.00 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.77 mg | 14.60 mg | 12.12 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 1 mg | 90.00 mg | 1.11 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.85 mg | 1.20 mg | 70.83 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg | 1.30 mg | 7.69 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.9 mg | 16.00 mg | 5.63 |
| Vitamin B4 (Choline) | 8.8 mg | 500.00 mg | 1.76 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.32 mg | 5.00 mg | 6.40 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.25 mg | 1.30 mg | 19.23 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 82 µg | 400.00 µg | 20.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 19.5 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 19.5 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 19.5 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 2.99 g | 0.00 g | - |