Lettuce salad red fresh
- calorie content and nutritional value
Greens, herbs, leaves, salads
On this page you will find complete information about the product —Lettuce salad red fresh, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 33 mg | 1000.00 mg | 3.30 |
| Iron | 1.2 mg | 10.00 mg | 12.00 |
| Magnesium | 12 mg | 400.00 mg | 3.00 |
| Phosphorus | 28 mg | 700.00 mg | 4.00 |
| Potassium | 187 mg | 4700.00 mg | 3.98 |
| Sodium | 25 mg | 1300.00 mg | 1.92 |
| Zinc | 0.2 mg | 11.00 mg | 1.82 |
| Copper | 0.03 mg | 0.90 mg | 3.33 |
| Manganese | 0.2 mg | 2.30 mg | 8.70 |
| Selenium | 1.5 µg | 55.00 µg | 2.73 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 375 µg | 900.00 µg | 41.67 |
| Beta-carotene | 4495 µg | 5000.00 µg | 89.90 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.15 mg | 14.60 mg | 1.03 |
| Vitamin K | 140.3 µg | 120.00 µg | 116.92 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 3.7 mg | 90.00 mg | 4.11 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg | 1.20 mg | 5.00 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg | 1.30 mg | 6.15 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.32 mg | 16.00 mg | 2.00 |
| Vitamin B4 (Choline) | 11.8 mg | 500.00 mg | 2.36 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.14 mg | 5.00 mg | 2.80 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.1 mg | 1.30 mg | 7.69 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 36 µg | 400.00 µg | 9.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 0.9 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 0.9 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 0.9 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.48 g | 0.00 g | - |