Brown long grain rice in dry form
- calorie content and nutritional value
Cereals and grains (rice)
On this page you will find complete information about the product —Brown long grain rice in dry form, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 9 mg | 1000.00 mg | 0.90 |
| Iron | 1.29 mg | 10.00 mg | 12.90 |
| Magnesium | 116 mg | 400.00 mg | 29.00 |
| Phosphorus | 311 mg | 700.00 mg | 44.43 |
| Potassium | 250 mg | 4700.00 mg | 5.32 |
| Sodium | 5 mg | 1300.00 mg | 0.38 |
| Zinc | 2.13 mg | 11.00 mg | 19.36 |
| Copper | 0.3 mg | 0.90 mg | 33.33 |
| Manganese | 2.85 mg | 2.30 mg | 123.91 |
| Selenium | 17.1 µg | 55.00 µg | 31.09 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 0 µg | 900.00 µg | 0.00 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.6 mg | 14.60 mg | 4.11 |
| Vitamin K | 0.6 µg | 120.00 µg | 0.50 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.54 mg | 1.20 mg | 45.00 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg | 1.30 mg | 7.69 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 6.49 mg | 16.00 mg | 40.56 |
| Vitamin B4 (Choline) | 21.5 mg | 500.00 mg | 4.30 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.07 mg | 5.00 mg | 21.40 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.48 mg | 1.30 mg | 36.92 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 23 µg | 400.00 µg | 5.75 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 72.51 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 3.6 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 72.51 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 3.6 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 72.51 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 3.6 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.66 g | 0.00 g | - |