Milk Based Protein Supplements Powder
- calorie content and nutritional value
Milk and dairy products / Other dairy products
On this page you will find complete information about the product —Milk Based Protein Supplements Powder, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 1200 mg | 1000.00 mg | 120.00 |
| Iron | 12 mg | 10.00 mg | 120.00 |
| Magnesium | 280 mg | 400.00 mg | 70.00 |
| Phosphorus | 700 mg | 700.00 mg | 100.00 |
| Potassium | 840 mg | 4700.00 mg | 17.87 |
| Sodium | 250 mg | 1300.00 mg | 19.23 |
| Zinc | 10 mg | 11.00 mg | 90.91 |
| Copper | 1.4 mg | 0.90 mg | 155.56 |
| Manganese | 0 mg | 2.30 mg | 0.00 |
| Selenium | 33.8 µg | 55.00 µg | 61.45 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 1050 µg | 900.00 µg | 116.67 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 7 µg | 15.00 µg | 46.67 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 7 µg | 16.25 µg | 43.08 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 9.45 mg | 14.60 mg | 64.73 |
| Vitamin K | 0.5 µg | 120.00 µg | 0.42 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 42 mg | 90.00 mg | 46.67 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1 mg | 1.20 mg | 83.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.2 mg | 1.30 mg | 92.31 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 14 mg | 16.00 mg | 87.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 81.6 mg | 500.00 mg | 16.32 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 8 mg | 5.00 mg | 160.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.4 mg | 1.30 mg | 107.69 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 280 µg | 400.00 µg | 70.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.2 µg | 2.40 µg | 175.00 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 10 mg | 0.00 mg | - |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 4 g | 0.00 g | - |