Whey protein powder
- calorie content and nutritional value
Drinks, juices
On this page you will find complete information about the product —Whey protein powder, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 469 mg | 1000.00 mg | 46.90 |
| Iron | 1.13 mg | 10.00 mg | 11.30 |
| Magnesium | 195 mg | 400.00 mg | 48.75 |
| Phosphorus | 1321 mg | 700.00 mg | 188.71 |
| Potassium | 500 mg | 4700.00 mg | 10.64 |
| Sodium | 156 mg | 1300.00 mg | 12.00 |
| Zinc | 6.18 mg | 11.00 mg | 56.18 |
| Copper | 0.05 mg | 0.90 mg | 5.56 |
| Manganese | 0 mg | 2.30 mg | 0.00 |
| Selenium | 26.7 µg | 55.00 µg | 48.55 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 0 µg | 900.00 µg | 0.00 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0 mg | 14.60 mg | 0.00 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.61 mg | 1.20 mg | 50.83 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.02 mg | 1.30 mg | 155.38 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 1.14 mg | 16.00 mg | 7.12 |
| Vitamin B4 (Choline) | 224 mg | 500.00 mg | 44.80 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 5.52 mg | 5.00 mg | 110.40 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.61 mg | 1.30 mg | 46.92 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 33 µg | 400.00 µg | 8.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.45 µg | 2.40 µg | 102.08 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 16 mg | 0.00 mg | - |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.1 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.1 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.1 g | 0.00 g | - |