Chili pepper, ground dry
- calorie content and nutritional value
Spices, herbs
On this page you will find complete information about the product —Chili pepper, ground dry, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 330 mg | 1000.00 mg | 33.00 |
| Iron | 17.3 mg | 10.00 mg | 173.00 |
| Magnesium | 149 mg | 400.00 mg | 37.25 |
| Phosphorus | 300 mg | 700.00 mg | 42.86 |
| Potassium | 1950 mg | 4700.00 mg | 41.49 |
| Sodium | 2867 mg | 1300.00 mg | 220.54 |
| Zinc | 4.3 mg | 11.00 mg | 39.09 |
| Copper | 1 mg | 0.90 mg | 111.11 |
| Manganese | 1.7 mg | 2.30 mg | 73.91 |
| Selenium | 20.4 µg | 55.00 µg | 37.09 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 1483 µg | 900.00 µg | 164.78 |
| Beta-carotene | 15000 µg | 5000.00 µg | 300.00 |
| Alpha-carotene | 2090 µg | 5000.00 µg | 41.80 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 38.14 mg | 14.60 mg | 261.23 |
| Vitamin K | 105.7 µg | 120.00 µg | 88.08 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0.7 mg | 90.00 mg | 0.78 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.25 mg | 1.20 mg | 20.83 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.94 mg | 1.30 mg | 72.31 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 11.6 mg | 16.00 mg | 72.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 66.5 mg | 500.00 mg | 13.30 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.89 mg | 5.00 mg | 17.80 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 2.09 mg | 1.30 mg | 160.77 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 28 µg | 400.00 µg | 7.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 34.8 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 34.8 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 34.8 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 7.19 g | 0.00 g | - |