Raw turkey liver
- calorie content and nutritional value
Turkey (raw)
On this page you will find complete information about the product —Raw turkey liver, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 20 mg | 1000.00 mg | 2.00 |
| Iron | 8.94 mg | 10.00 mg | 89.40 |
| Magnesium | 24 mg | 400.00 mg | 6.00 |
| Phosphorus | 279 mg | 700.00 mg | 39.86 |
| Potassium | 214 mg | 4700.00 mg | 4.55 |
| Sodium | 131 mg | 1300.00 mg | 10.08 |
| Zinc | 3.37 mg | 11.00 mg | 30.64 |
| Copper | 0.86 mg | 0.90 mg | 95.56 |
| Manganese | 0.3 mg | 2.30 mg | 13.04 |
| Selenium | 68.7 µg | 55.00 µg | 124.91 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 8058 µg | 900.00 µg | 895.33 |
| Beta-carotene | 29 µg | 5000.00 µg | 0.58 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 1.3 µg | 15.00 µg | 8.67 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.3 µg | 16.25 µg | 8.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.24 mg | 14.60 mg | 1.64 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 24.5 mg | 90.00 mg | 27.22 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.21 mg | 1.20 mg | 17.50 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.25 mg | 1.30 mg | 173.08 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 11.23 mg | 16.00 mg | 70.19 |
| Vitamin B4 (Choline) | 221.8 mg | 500.00 mg | 44.36 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 6.28 mg | 5.00 mg | 125.60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.04 mg | 1.30 mg | 80.00 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 677 µg | 400.00 µg | 169.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 19.73 µg | 2.40 µg | 822.08 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 415 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.04 | 0.00 | - |