All-purpose wheat flour
- calorie content and nutritional value
Flour, flour products / Flour and bran, starch
On this page you will find complete information about the product —All-purpose wheat flour, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 15 mg | 1000.00 mg | 1.50 |
| Iron | 1.17 mg | 10.00 mg | 11.70 |
| Magnesium | 22 mg | 400.00 mg | 5.50 |
| Phosphorus | 108 mg | 700.00 mg | 15.43 |
| Potassium | 107 mg | 4700.00 mg | 2.28 |
| Sodium | 2 mg | 1300.00 mg | 0.15 |
| Zinc | 0.7 mg | 11.00 mg | 6.36 |
| Copper | 0.14 mg | 0.90 mg | 15.56 |
| Manganese | 0.68 mg | 2.30 mg | 29.57 |
| Selenium | 33.9 µg | 55.00 µg | 61.64 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 0 µg | 900.00 µg | 0.00 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.06 mg | 14.60 mg | 0.41 |
| Vitamin K | 0.3 µg | 120.00 µg | 0.25 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.12 mg | 1.20 mg | 10.00 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg | 1.30 mg | 3.08 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 1.25 mg | 16.00 mg | 7.81 |
| Vitamin B4 (Choline) | 10.4 mg | 500.00 mg | 2.08 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.44 mg | 5.00 mg | 8.80 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.04 mg | 1.30 mg | 3.08 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 26 µg | 400.00 µg | 6.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2.7 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2.7 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2.7 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.27 g | 0.00 g | - |