Whole cow's milk 3.7% fat
- calorie content and nutritional value
Milk and dairy products / Milk and fermented milk products
On this page you will find complete information about the product —Whole cow's milk 3.7% fat, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 119 mg | 1000.00 mg | 11.90 |
| Iron | 0.05 mg | 10.00 mg | 0.50 |
| Magnesium | 13 mg | 400.00 mg | 3.25 |
| Phosphorus | 93 mg | 700.00 mg | 13.29 |
| Potassium | 151 mg | 4700.00 mg | 3.21 |
| Sodium | 49 mg | 1300.00 mg | 3.77 |
| Zinc | 0.38 mg | 11.00 mg | 3.45 |
| Copper | 0.01 mg | 0.90 mg | 1.11 |
| Manganese | 0 mg | 2.30 mg | 0.00 |
| Selenium | 2 µg | 55.00 µg | 3.64 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 33 µg | 900.00 µg | 3.67 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0 mg | 14.60 mg | 0.00 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 1.5 mg | 90.00 mg | 1.67 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg | 1.20 mg | 3.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg | 1.30 mg | 12.31 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.08 mg | 16.00 mg | 0.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 0 mg | 500.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.31 mg | 5.00 mg | 6.20 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.04 mg | 1.30 mg | 3.08 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 5 µg | 400.00 µg | 1.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.36 µg | 2.40 µg | 15.00 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 14 mg | 0.00 mg | - |