Cow's milk 2% fat
- calorie content and nutritional value
Milk and dairy products / Milk and fermented milk products
On this page you will find complete information about the product —Cow's milk 2% fat, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 120 mg | 1000.00 mg | 12.00 |
| Iron | 0.02 mg | 10.00 mg | 0.20 |
| Magnesium | 11 mg | 400.00 mg | 2.75 |
| Phosphorus | 92 mg | 700.00 mg | 13.14 |
| Potassium | 140 mg | 4700.00 mg | 2.98 |
| Sodium | 47 mg | 1300.00 mg | 3.62 |
| Zinc | 0.48 mg | 11.00 mg | 4.36 |
| Copper | 0.01 mg | 0.90 mg | 1.11 |
| Manganese | 0.01 mg | 2.30 mg | 0.43 |
| Selenium | 2.5 µg | 55.00 µg | 4.55 |
| Fluorine | 3.4 µg | 4000.00 µg | 0.09 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 28 µg | 900.00 µg | 3.11 |
| Beta-carotene | 7 µg | 5000.00 µg | 0.14 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.03 mg | 14.60 mg | 0.21 |
| Vitamin K | 0.2 µg | 120.00 µg | 0.17 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0.2 mg | 90.00 mg | 0.22 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg | 1.20 mg | 3.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19 mg | 1.30 mg | 14.62 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.09 mg | 16.00 mg | 0.56 |
| Vitamin B4 (Choline) | 16.4 mg | 500.00 mg | 3.28 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.36 mg | 5.00 mg | 7.20 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.04 mg | 1.30 mg | 3.08 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 5 µg | 400.00 µg | 1.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.53 µg | 2.40 µg | 22.08 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 8 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.09 | 0.00 | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 5.06 g | 0.00 g | - |