Chicken zhuludki boiled or stewed
- calorie content and nutritional value
Chicken by-products (cooked)
On this page you will find complete information about the product —Chicken zhuludki boiled or stewed, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 17 mg | 1000.00 mg | 1.70 |
| Iron | 3.19 mg | 10.00 mg | 31.90 |
| Magnesium | 3 mg | 400.00 mg | 0.75 |
| Phosphorus | 189 mg | 700.00 mg | 27.00 |
| Potassium | 179 mg | 4700.00 mg | 3.81 |
| Sodium | 56 mg | 1300.00 mg | 4.31 |
| Zinc | 4.42 mg | 11.00 mg | 40.18 |
| Copper | 0.16 mg | 0.90 mg | 17.78 |
| Manganese | 0.07 mg | 2.30 mg | 3.04 |
| Selenium | 41.1 µg | 55.00 µg | 74.73 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 0 µg | 900.00 µg | 0.00 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.2 mg | 14.60 mg | 1.37 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg | 1.20 mg | 2.50 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.21 mg | 1.30 mg | 16.15 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 3.12 mg | 16.00 mg | 19.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 104.4 mg | 500.00 mg | 20.88 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.47 mg | 5.00 mg | 9.40 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.07 mg | 1.30 mg | 5.38 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 5 µg | 400.00 µg | 1.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.04 µg | 2.40 µg | 43.33 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 370 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.13 | 0.00 | - |