Fresh dill
- calorie content and nutritional value
Greens, herbs, leaves, salads
On this page you will find complete information about the product —Fresh dill, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 208 mg | 1000.00 mg | 20.80 |
| Iron | 6.59 mg | 10.00 mg | 65.90 |
| Magnesium | 55 mg | 400.00 mg | 13.75 |
| Phosphorus | 66 mg | 700.00 mg | 9.43 |
| Potassium | 738 mg | 4700.00 mg | 15.70 |
| Sodium | 61 mg | 1300.00 mg | 4.69 |
| Zinc | 0.91 mg | 11.00 mg | 8.27 |
| Copper | 0.15 mg | 0.90 mg | 16.67 |
| Manganese | 1.26 mg | 2.30 mg | 54.78 |
| Selenium | 0 µg | 55.00 µg | 0.00 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 386 µg | 900.00 µg | 42.89 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0 mg | 14.60 mg | 0.00 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 85 mg | 90.00 mg | 94.44 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg | 1.20 mg | 5.00 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 1.30 mg | 23.08 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 1.57 mg | 16.00 mg | 9.81 |
| Vitamin B4 (Choline) | 0 mg | 500.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.4 mg | 5.00 mg | 8.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.19 mg | 1.30 mg | 14.62 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 150 µg | 400.00 µg | 37.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2.1 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2.1 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 2.1 g | 0.00 g | - |