Quinoa dry grain
- calorie content and nutritional value
Cereals and grains (dry)
On this page you will find complete information about the product —Quinoa dry grain, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 47 mg | 1000.00 mg | 4.70 |
| Iron | 4.57 mg | 10.00 mg | 45.70 |
| Magnesium | 197 mg | 400.00 mg | 49.25 |
| Phosphorus | 457 mg | 700.00 mg | 65.29 |
| Potassium | 563 mg | 4700.00 mg | 11.98 |
| Sodium | 5 mg | 1300.00 mg | 0.38 |
| Zinc | 3.1 mg | 11.00 mg | 28.18 |
| Copper | 0.59 mg | 0.90 mg | 65.56 |
| Manganese | 2.03 mg | 2.30 mg | 88.26 |
| Selenium | 8.5 µg | 55.00 µg | 15.45 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 1 µg | 900.00 µg | 0.11 |
| Beta-carotene | 8 µg | 5000.00 µg | 0.16 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2.44 mg | 14.60 mg | 16.71 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.36 mg | 1.20 mg | 30.00 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.32 mg | 1.30 mg | 24.62 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 1.52 mg | 16.00 mg | 9.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 70.2 mg | 500.00 mg | 14.04 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.77 mg | 5.00 mg | 15.40 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.49 mg | 1.30 mg | 37.69 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 184 µg | 400.00 µg | 46.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 52.22 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 7 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 52.22 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 7 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Starch | 52.22 g | 0.00 g | - |
| Fiber | 7 g | 0.00 g | - |