Roasted turkey (meat and skin of the whole carcass)
- calorie content and nutritional value
Poultry meat (and offal) / Turkey (cooked)
On this page you will find complete information about the product —Roasted turkey (meat and skin of the whole carcass), its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 14 mg | 1000.00 mg | 1.40 |
| Iron | 1.09 mg | 10.00 mg | 10.90 |
| Magnesium | 30 mg | 400.00 mg | 7.50 |
| Phosphorus | 223 mg | 700.00 mg | 31.86 |
| Potassium | 239 mg | 4700.00 mg | 5.09 |
| Sodium | 103 mg | 1300.00 mg | 7.92 |
| Zinc | 2.48 mg | 11.00 mg | 22.55 |
| Copper | 0.09 mg | 0.90 mg | 10.00 |
| Manganese | 0.01 mg | 2.30 mg | 0.43 |
| Selenium | 29.8 µg | 55.00 µg | 54.18 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 12 µg | 900.00 µg | 1.33 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0.4 µg | 15.00 µg | 2.67 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.4 µg | 16.25 µg | 2.46 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.07 mg | 14.60 mg | 0.48 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05 mg | 1.20 mg | 4.17 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.28 mg | 1.30 mg | 21.54 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 9.57 mg | 16.00 mg | 59.81 |
| Vitamin B4 (Choline) | 87.4 mg | 500.00 mg | 17.48 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.95 mg | 5.00 mg | 19.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.62 mg | 1.30 mg | 47.69 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 9 µg | 400.00 µg | 2.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.02 µg | 2.40 µg | 42.50 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 109 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.1 | 0.00 | - |