Rice Bran Bread
- calorie content and nutritional value
Flour, flour products / Bread, flatbreads, etc.
On this page you will find complete information about the product —Rice Bran Bread, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 69 mg | 1000.00 mg | 6.90 |
| Iron | 3.61 mg | 10.00 mg | 36.10 |
| Magnesium | 80 mg | 400.00 mg | 20.00 |
| Phosphorus | 178 mg | 700.00 mg | 25.43 |
| Potassium | 215 mg | 4700.00 mg | 4.57 |
| Sodium | 269 mg | 1300.00 mg | 20.69 |
| Zinc | 1.31 mg | 11.00 mg | 11.91 |
| Copper | 0.18 mg | 0.90 mg | 20.00 |
| Manganese | 1.59 mg | 2.30 mg | 69.13 |
| Selenium | 28.7 µg | 55.00 µg | 52.18 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 0 µg | 900.00 µg | 0.00 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.65 mg | 14.60 mg | 4.45 |
| Vitamin K | 1 µg | 120.00 µg | 0.83 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.65 mg | 1.20 mg | 54.17 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 1.30 mg | 23.08 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 6.81 mg | 16.00 mg | 42.56 |
| Vitamin B4 (Choline) | 18.7 mg | 500.00 mg | 3.74 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.78 mg | 5.00 mg | 15.60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.27 mg | 1.30 mg | 20.77 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 86 µg | 400.00 µg | 21.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 4.9 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 4.9 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 4.9 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 4.67 g | 0.00 g | - |