Beef liver stewed or fried
- calorie content and nutritional value
Meat / Offal
On this page you will find complete information about the product —Beef liver stewed or fried, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 6 mg | 1000.00 mg | 0.60 |
| Iron | 6.54 mg | 10.00 mg | 65.40 |
| Magnesium | 21 mg | 400.00 mg | 5.25 |
| Phosphorus | 497 mg | 700.00 mg | 71.00 |
| Potassium | 352 mg | 4700.00 mg | 7.49 |
| Sodium | 79 mg | 1300.00 mg | 6.08 |
| Zinc | 5.3 mg | 11.00 mg | 48.18 |
| Copper | 14.28 mg | 0.90 mg | 1586.67 |
| Manganese | 0.36 mg | 2.30 mg | 15.65 |
| Selenium | 36.1 µg | 55.00 µg | 65.64 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 9442 µg | 900.00 µg | 1049.11 |
| Beta-carotene | 162 µg | 5000.00 µg | 3.24 |
| Alpha-carotene | 11 µg | 5000.00 µg | 0.22 |
| Vitamin D | 1.2 µg | 15.00 µg | 8.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.2 µg | 16.25 µg | 7.38 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.51 mg | 14.60 mg | 3.49 |
| Vitamin K | 3.3 µg | 120.00 µg | 2.75 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 1.9 mg | 90.00 mg | 2.11 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.19 mg | 1.20 mg | 15.83 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.43 mg | 1.30 mg | 263.85 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 17.53 mg | 16.00 mg | 109.56 |
| Vitamin B4 (Choline) | 426 mg | 500.00 mg | 85.20 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 7.11 mg | 5.00 mg | 142.20 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.02 mg | 1.30 mg | 78.46 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 253 µg | 400.00 µg | 63.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 70.58 µg | 2.40 µg | 2940.83 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 396 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.37 | 0.00 | - |